4. Чому до 27? Оскільки 26 липня останній день подання документів на очну та очно-заочну форми навчання на бюджетну умову (якщо ви робите тільки за результатами ЄДІ)
Як ви бачите, у зведенні подачі документів усі абітурієнти вибудовані за датою подання документів (а десь на прізвище), тому складно відразу оцінити своє місце.
Тому принесете ви документи в перший день або в останній, нічого не зміниться, тому що в ранжованому списку дат подачі вже не буде!
Дамо їм прізвища: Фаломкіна, Покровська та Малінська.
Усі вони подали документи на 1 день
Примітки:
1. У першому стовпці тепер ви можете побачити своє реальне становище в рейтингу.
2. Щоб оцінити свої шанси на вступ, для початку треба знати у бюджетних місць.
Рекомендую вам подивитись, скільки місць виділено під загальний конкурс. Від цієї цифри ми і відштовхуватимемося. (Але якщо на місця, що призначалися для пільг/цільовиків тощо, надійшло менше людей, ніж було виділено місць, то вони переходять до загального конкурсу)
Зарахування до вузу відбувається за 2 етапами:
1. Заповнення 80% місць
У 80% входять ті абітурієнти, які надали оригінал та заяву про згоду на зарахування перших за списком.
Тобто. якщо взяти наш список, то давайте порахуємо, хто увійшов до цих 80%.
Спочатку необхідно зрозуміти, від якого числа рахувати 80%. Цей відсоток визначається від кількості місць за загальним конкурсом.
Припустимо, що у нас їх 10. Тоді в першу хвилю буде зараховано 8 осіб (80% від 10).
Малінська вирішила віддати оригінал атестату та заяву про згоду на зарахування, оскільки вона у будь-якому випадку проходить (вона шоста з восьми вакантних місць).
Фаломкіна поки що сумнівається і нічого не приносить. У неї на прикметі є інший виш.
А Покровська вирішила спробувати удачу та віддати оригінал та заяву про згоду на зарахування.
Нагадуємо вам, що термін надання оригіналу атестату та заяви про згоду на зарахування такий:
Таким чином, ми відзначаємо перших 8 осіб за списком із наявністю оригіналу атестату та заяви про згоду на зарахування.
У нашому випадку це люди під номерами 2, 3, 6, 10, 11, 12, 14 та 15.
Але якщо припустимо, людина під номером 8 напише заяву про згоду на зарахування, то номер 15 вже в першу хвилю не потрапить.
Тому кожен день відстежуйте своє місце в рейтингу, адже ці списки вишів оновлюють так само щодня.
У наказі про зарахування будуть прописані лише ті, хто надав атестат та заяву про згоду на зарахування.
Таким чином, у першу хвилю прохідний бал на соціологію очної бюджетної форми навчання становив – 176.
Тут бачимо, що наша Малинська пройшла легко. А от Покровська, незважаючи на те, що в неї менше балів, ніж у Фаломкіної, вчинила.
Відстежимо тепер другий етап.
Ті, хто був зарахований у першому, вибувають із конкурсу.
Нагадаємо, що у нас залишилося лише 2 вакантні місця.
Фаломкіна, знаючи, що у першій хвилі прохідний бал становив менше, ніж у неї, вирішила також віддати оригінал та заяву про згоду на зарахування.
Також заяву про згоду на зарахування приніс Дулепін. Він спочатку написав його на інший напрямок підготовки (і там не пройшов), але скористався своїм правом його переписати.
Таким чином, прохідний бал по другому етапі виявився вищим, ніж по першому.
Отже, давайте підіб'ємо підсумок.
Перевіримо, як у вас відклалася в голові система надходження.
Документи на очну та (або) очно-заочну форму ми подаємо у період з 20 червня по 26 липня. Немає сенсу бігти обов'язково 20, т.к. у підсумковому рейтингу всі будуть ранговані за балами ЄДІ.
Наприклад, у перший етап буде зараховано 100 осіб, а ви 79-а, то можете сміливо нести документи.
Або, як у нашому прикладі, Малінська була 6-ою з 8 можливих місць.
Для зарахування достатньо принести атестат та заяву про згоду на зарахування.
Терміни надання атестату та заяви про згоду на зарахування:
Збільшити ваші шанси на вступ можна, використовуючи такі прийоми:
Часто буває так, що на одному напрямку ВНЗ організовує кілька профілів (програм) навчання. Якщо всі вони підходять під ваші іспити ЄДІ, то ви маєте право подати документи на ВСІ ці профілі. При цьому ви витратите лише одну спробу з трьох.
Наприклад, 44.03.05 Педагогічна освіта (з двома профілями підготовки)
Можливі профілі:
Технологія + економіка
Початкова освіта + іноземна мова
Початкова освіта + інформатика
Дошкільна освіта + іноземна мова
Дошкільна освіта + початкова освіта
Суспільствознавство + економіка
Якщо ви подасте документи на всі ці профілі, це не буде вважатися за кілька спроб.
Плюс можливо таке, що на профілі є навчання за різними формами (очно, очно-заочно, заочно, заочно із застосуванням дистанційних форм навчання). Усе це різні конкурсні групи. При можливості подавайте знову ж таки на все
Якщо у вас залишилися питання, наша команда допоможе вам розібратися. Ставте своє питання в цій групі
1.
Списки абітурієнтів ранжують щодо зменшення суми конкурсних балів.
2.
Якщо сума балів за вступними випробуваннями вступників збігається, списки ранжують за пріоритетністю вступних випробувань. Для ранжування (складання) списків вступників вуз встановлює пріоритетність вступних випробувань.
3.
При рівності категорій пунктів 1 і 2 вище місце посідають абітурієнти, які мають переважне право зарахування.
Як ранжують списки вступників без вступних випробувань:
1.
члени збірних команд;
2.
переможці всеросійської олімпіади школярів;
3.
призери всеросійської олімпіади школярів;
4.
чемпіони та призери у галузі спорту;
5.
переможці олімпіад школярів;
6.
призери олімпіад школярів
У межах кожної із зазначених категорій вступників більш високе місце у списку займають вступники, які мають переважне право зарахування.
а) діти-сироти та діти, що залишилися без піклування батьків, а також особи з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків;
б) діти-інваліди, інваліди І та ІІ груп, яким згідно з висновком федеральної установи медико-соціальної експертизи не протипоказано навчання у відповідних освітніх організаціях;
в) громадяни віком до двадцяти років, які мають лише одного з батьків - інваліда I групи, якщо середньодушовий дохід сім'ї нижчий за величину прожиткового мінімуму, встановленого в суб'єкті Російської Федерації за місцем проживання зазначених громадян;
г) громадяни, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС та на яких поширюється дія Закону Російської Федерації від 15 травня 1991 р. N 1244-1 "Про соціальний захист громадян, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС"21;
д) діти військовослужбовців, які загинули під час виконання ними обов'язків військової служби або померли внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії) або захворювань, отриманих ними при виконанні обов'язків військової служби, у тому числі за участю у проведенні контртерористичних операцій та (або) інших заходів щодо боротьбі з тероризмом;
е) діти померлих (загиблих) Героїв Радянського Союзу, Героїв Російської Федерації та повних кавалерів ордена Слави;
ж) діти працівників органів внутрішніх справ, установ та органів кримінально-виконавчої системи, федеральної протипожежної служби Державної протипожежної служби, органів контролю за обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, митних органів, загиблих (померлих) внаслідок каліцтва або іншого пошкодження здоров'я, отриманих ними у зв'язку з виконанням службових обов'язків, або внаслідок захворювання, отриманого ними в період проходження служби у зазначених установах та органах, та діти, які перебували на їх утриманні;
з) діти прокурорських працівників, загиблих (померлих) внаслідок каліцтва або іншого пошкодження здоров'я, отриманих ними в період проходження служби в органах прокуратури або після звільнення внаслідок заподіяння шкоди здоров'ю у зв'язку з їхньою службовою діяльністю;
і) військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом та безперервна тривалість військової служби за контрактом яких становить не менше трьох років, а також громадяни, які пройшли військову службу за закликом та вступають на навчання за рекомендаціями командирів, що видаються громадянам у порядку, встановленому федеральним органом виконавчої влади, у якому федеральним законом передбачено військову службу;
к) громадяни, які проходили протягом не менше трьох років військову службу за контрактом у Збройних Силах Російської Федерації, інших військах, військових формуваннях та органах на військових посадах та звільнені з військової служби з підстав, передбачених підпунктами "б" - "г" пункту 1 , підпунктом "а" пункту 2 та підпунктами "а" - "в" пункту 3 статті 51 Федерального закону від 28 березня 1998 р. N 53-ФЗ "Про військовий обов'язок та військову службу"22;
л) інваліди війни, учасники бойових дій, і навіть ветерани бойових дій у складі осіб, зазначених у підпунктах 1 - 4 пункту 1 статті 3 Федерального закону від 12 січня 1995 р. N 5-ФЗ "Про ветеранів"23;
м) громадяни, які безпосередньо брали участь у випробуваннях ядерної зброї, бойових радіоактивних речовин в атмосфері, ядерної зброї під землею, у навчаннях із застосуванням таких зброї та бойових радіоактивних речовин до дати фактичного припинення зазначених випробувань та навчань, безпосередні учасники ліквідації радіаційних аварій на ядерних установках надводних та підводних кораблів та інших військових об'єктах, безпосередні учасники проведення та забезпечення робіт з збирання та поховання радіоактивних речовин, а також безпосередні учасники ліквідації наслідків цих аварій (військовослужбовці та особи з числа вільнонайманого складу Збройних Сил Російської Федерації, військовослужбовці внутрішніх військ Міністерства Федерації, особи, які проходили службу в залізничних військах та інших військових формуваннях, співробітники органів внутрішніх справ Російської Федерації та федеральної протипожежної служби Державної протипожежної служби);
н) військовослужбовці, у тому числі військовослужбовці внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, співробітники органів внутрішніх справ Російської Федерації, кримінально-виконавчої системи, федеральної протипожежної служби Державної протипожежної служби, які виконували завдання в умовах збройного конфлікту в Чеченській Республіці та на прилеглих до неї територіях , віднесених до зони збройного конфлікту, та зазначені військовослужбовці, які виконують завдання під час контртерористичних операцій на території Північно-Кавказького регіону.
36. Переважне право зарахування у створенні вищої освіти, що у віданні федеральних державні органи, також надається випускникам загальноосвітніх організацій, професійних освітніх організацій, що у віданні федеральних державні органи і реалізують додаткові загальноосвітні програми, що мають на меті підготовку неповнолітніх учнів до військової чи інший государственной.
Ранжовані списки осіб, що надходять на бюджетні місця у МДУ імені М.В.Ломоносова у 2018 році, були опубліковані на сайті Центральної приймальної комісії МДУ 27 липня за адресою: http://cpk.msu.ru/rating. Ці списки оновлюються кілька разів на день і містять докладну інформацію про бали кожного абітурієнта та про те, чи подав він згоду про зарахування та оригінал атестату на даний факультет або в МДУ в цілому.
Факультет ґрунтознавства публікує свої конкурсні списки, які оновлюються в режимі реального часу та містять інформацію про плани вступників, що дозволяє прогнозувати можливість вступу абітурієнтів, що знаходяться нижче за списком.
Нагадуємо, що при подачі документів для зарахування необхідно надати додаткові фотографії 3х4 на матовому папері (загальна їх кількість у справі має становити 8 шт. – вони будуть вклеєні у Ваш студентський квиток, залікову книжку, читацький квиток тощо).
Для отримання направлення на медогляд потрібно мати із собою поліс ЗМС, довідку 86у та щеплений лист.
Також необхідні копії СНІЛЗ та ІПН – ці документи потрібні для отримання стипендії. Якщо абітурієнт їх не має, їх потрібно оформити до 1 вересня і принести копії на факультет.
В даний час технічний прохідний бал на бюджетні місця по другій хвилі зарахування становить 374 на відділення "Грунтознавство" та 290 на відділення "Екологія та природокористування".
На засіданні ЦПК 3 серпня було затвердженопрохідний бал для тих, хто вступає на контракту розмірі 50% максимально можливого сумарного бала. Таким чином, усі абітурієнти, що витримали іспити та набрали як мінімум255 балів на відділення "Грунтознавство" та205 на відділення "Екологія та природокористування",рекомендовані до зарахуванняна контрактні місця та будуть зараховані на 1 курсу разі укладення договору та оплати навчання у першому семестрі, незалежно від кількості.
Відділення "Грунтознавство"
Для порівняння можна ознайомитись. Минулого року прохідний бал на відділення "Грунтознавство" склав 384 , а позиція зарахованого на бюджетне місце абітурієнта з цим балом 132 (у першу хвилю - 393 та 114 відповідно). Зверніть увагу, що документи, що забрали, після вступу в інше місце в це число не входять, а також на те, що минулого року було зараховано більше осіб, які надходять без іспитів та за цільовою квотою - тому у 2018 році проходять більша кількість позицій. Інформацію про прохідні бали минулого року для всіх факультетів можна знайти за посиланням: https://www.msu.ru/entrance/pr-b-2017.php
57 . Без іспитів зараховано 1 56 45 абітурієнта, які представили оригінал документа про освіту та згоду на зарахування до 18:00 1 серпня 18:00 6 серпня
11 позиції по оригіналам
З 2016 року діє обмеження кількості можливостей подати заяву про згоду на зарахування у кількості двох на ВНЗ. У зв'язку з цим доцільно спочатку подати заяву про згоду і оригінал атестату в той ВУЗ і на той напрямок підготовки, який знаходиться у Вас у пріоритеті, якщо набрані бали дають певний шанс туди вступити - і переносити атестат у менш пріоритетне місце, але з більшими шансами на надходження лише в тому випадку, якщо заяв про згоду від осіб з вищими балами буде подано стільки, що це робить Ваше надходження на бюджетні місця неможливим. В іншому випадку Ви ризикуєте вичерпати зазначений ліміт і втратити можливість повернутися до конкурсу, який Ви мали змогу витримати.
ВАЖЛИВО:
Загальний конкурсний список (вільних бюджетних місць 56, зараховано до першої хвилі 45 осіб, у другу хвилю буде зараховано 11 осіб):
№ | ПІБ | Сума балів | Атестат (пріоритет) | По оригіналам |
1 | РОЗАНЦЕВА ВЕРОНІКА ВІКТОРІВНА | 481 | Біофак - зарахований | |
2 | МЕЛЬНИКОВА АНАСТАСІЯ АНДРІЇВНА | 470 | Біофак - зарахований | |
3 | ЧЕРНІКОВА АРІНА ГЕРМАНІВНА | 468 | Біофак - зарахований | |
- | БАРАНОВА ЮЛІЯ ЕДУАРДІВНА | 467 | Забрала | |
4 | БАЗОВКІНА МАРІЯ АНДРІЇВНА | 466 | Біофак - зарахований | |
5 | ПІКІНА АРІНА СЕРГІЇВНА | 465 | Біофак - зарахований | |
- | СИНИЦИН ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 465 | Біофак - зарахований | |
6 | ХЛИСТОВА МАРГАРИТА АНАТОЛІВНА | 462 | Біофак - зарахований | |
7 | МЕРЗЛІКІН ДАНИЇЛ СЕРГІЙОВИЧ | 461 | Біофак - зарахований | |
8 | ХОЛДІНА АННА МАНСУРІВНА | 460 | Біофак - зарахований | |
9 | ПАРИГІНА АНАСТАСІЯ ДМИТРІЇВНА | 458 | Біофак - зарахований | |
10 | БОГДАНОВА АННА АНДРІЇВНА | 457 | Біофак - зарахований | |
11 | МАЛАБУЙОК ДІАНА МАКСИМІНІВНА | 453 | Біофак - зарахований | |
12 | КИСЕЛЬОВА АРІНА ДМИТРІЇВНА | 451 | Біофак - зарахований | |
13 | КИСЕЛЬОВ ОЛЕКСАНДР ДМИТРІЄВИЧ | 450 | Біофак - зарахований | |
14 | ПЕТРОВА НІКА ФЕДОРІВНА | 450 | Біофак - зарахований | |
15 | ПОТАПОВ МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ | 448 | Біофак - зарахований | |
16 | КАРТАШОВА АННА СЕРГІЇВНА | 447 | Біофак - зарахований | |
17 | АНТОНІВСЬКА КСЕНІЯ ОЛЕКСІЇВНА | 446 | Біофак - зарахований | |
18 | СТАРОДУБОВА ВАРВАРА ДМИТРІЇВНА | 445 | Біофак - зарахований | |
19 | ОСИНА ЄЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЇВНА | 445 | Біофак - зарахований | |
20 | ТРАВНИКОВА ДАР'Я ЮР'ЇВНА | 444 | Біофак - зарахований | |
21 | АФАНАСЕНКО МАРИНА ВІКТОРІВНА | 444 | Дипломат. академія | |
22 | ПОГОСТИНА ДАР'Я ДЕНИСІВНА | 439 | На біофаку 8/19 | |
23 | ІВАНОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 437 | На біофаку 12/19 | |
24 | АЛЕКСАШИНА СОФ'Я ВОЛОДИМИРІВНА | 437 | На біофаку 14/19 | |
25 | КАЧКІНА ВАСИЛІСА ВАЛЕРІВНА | 437 | На біофаку 15/19 | |
26 | Качкина Ганна Олександрівна | 435 | Біотех 2/5 | |
27 | АНДРЕЦОВА СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА | 435 | На біофаку 19/19 | |
28 | БАКЛУШИНА ВІКТОРІЯ МАРКІВНА | 435 | Психфак | |
29 | КОЧИНА ЯРОСЛАВА АНТОНІВНА | 434 | Біотех 3/5 | |
30 | БАРАНОВА НАТАЛІЯ ДМИТРІЇВНА | 433 | Біофак – контракт | |
31 | ГЕЄЦЬ ЄВАНГЕЛІНА СЕРГІЇВНА | 433 | На біофаку 24/19 | |
32 | ЗУБАРЬОВА СВІТЛАНА ЄВГЕННІВНА | 433 | Зарахований | |
33 | ЗІМІНА ВІКТОРІЯ РОМАНІВНА | 432 | Біофак – контракт | |
34 | ЛОГВИНЕНКО АНДРЕЙ ДЕНИСОВИЧ | 432 | Біофаке - контракт | |
- | ДЖЕМ АНАСТАСІЯ ПАВЛІВНА | 432 | Біофак - зарахований | |
35 | МОЛОДЦОВА АЛІНА СЕРГІЇВНА | 431 | Зарахований | |
36 | СИТНИКОВА ДАР'Я СТАНІСЛАВІВНА | 430 | Біотех 5/5 | |
37 | ОГЛОБЛИНА ВЕРОНІКА ВАДИМІВНА | 429 | ІТМО | |
38 | СЛІПІВ ЄВГЕН АЛЕКСІЙОВИЧ | 429 | Зарахований | |
39 | ЧИЖОНКОВ ІВАН ІГОРЕВИЧ | 428 | НГУ | |
40 | Рудіна Юлія Владиславівна | 428 | Зарахований | |
41 | РУЗМЕТОВА ЄВГЕНІЯ МУТКІВНА | 427 | МВА ім. Скрябіна | |
42 | Лайков Дмитро Романович | 427 | Психфак - зарахований | |
- | ЛЕБЕДЄВА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА | 424 | Забрала | |
43 | КОРСІКОВА СОФІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 423 | Зарахований | |
44 | КОСЯКОВА АНАСТАСІЯ ІГОРІВНА | 423 | Зарахований | |
45 | ЄМЕЛЬЯНОВА ВЕРОНІКА ОЛЕКСАНДРІВНА | 420 | Зарахований | |
46 | ГОРОДНЯ СОФ'Я ОЛЕКСАНДРІВНА | 419 | Зарахований | |
47 | ФІЛІПІВ ДАНИЇЛ ДМИТРІЄВИЧ | 419 | Зарахований | |
48 | ОСТРІВСЬКА ВАРВАРА ОЛЕКСІЇВНА | 419 | РУДН – хімфак | |
49 | ЗУБКО ВЕРОНІКА МАКСИМІВНА | 418 | Психфак | |
50 | ЛІСЬ ЄВГЕН КОНСТАНТИНОВИЧ | 418 | РНИМ ім. Пирогова | |
51 | ФРОЛОВА КОХАННЯ СЕРГІЇВНА | 416 | Так | 1 |
52 | ГРИШКОВЕЦЬ ДІАНА СЕРГІЇВНА | 416 | Зарахований | |
53 | АГАФОНОВА ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА | 412 | Психфак - зарахований | |
54 | ХЛІВНА ВЛАДА СТАНІСЛАВІВНА | 412 | Зарахований | |
55 | ХІСЕЄВА АЛІНА ТИМУРІВНА | 411 | Зарахований | |
56 | МАМАЄВА НАЇДА ЮСУПІВНА | 411 | Біофак – контракт | |
57 | КОВАЛЕНКО МАРІЯ АНАТОЛІВНА | 411 | Зарахований | |
58 | БОРИСОВА СОФІЯ ОЛЕКСІЇВНА | 410 | Зарахований | |
59 | БУЛАНОВА ЄЛИЗАВЕТА ОЛЕКСАНДРІВНА | 408 | Зарахований | |
60 | БОБРОВНИКОВА ЛІДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 408 | Біотех – контракт | |
61 | САМИКІНА ЄЛИЗАВЕТА ОЛЕКСІЇВНА | 408 | РНИМ ім. Пирогова | |
62 | ГРОШІКІНА МАРІЯ АНДРІЇВНА | 407 | МДМСУ ім. Євдокимова | |
63 | БОГДАН ЄВДОКІЯ ВІКТОРІВНА | 406 | Зарахований | |
64 | КОЧНЕВА МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 406 | Зарахований | |
65 | ГАРЕЗИНА АНАСТАСІЯ ОЛЕКСІЇВНА | 406 | Зарахований | |
66 | ГУСЄВА ПОЛІНА ОЛЕКСІЇВНА | 406 | Зарахований | |
67 | СПАСЬКА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 405 | Зарахований | |
68 | МОРОЗ КСЕННЯ В'ЯЧОСЛАВІВНА | 405 | Біофак - зарахований | |
69 | ВАШКЕВИЧ ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА | 405 | Біотех 7/5 | |
70 | ВІДАКАС ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА | 405 | Зарахований | |
71 | ЛАГУТІНА КАТЕРИНА КОНСТАНТИНІВНА | 404 | Біофак – контракт | |
72 | ОХЛОПКОВА КІРА ОЛЕКСІЇВНА | 404 | МСХА – біотех | |
73 | МАТВЄЄВА НАДІЯ РОМАНІВНА | 403 | Зарахований | |
74 | БІЛЕЦЬКА ПОЛІНА ДМИТРІЇВНА | 403 | РХТУ | |
75 | УШКОВА ДАР'Я ОЛЕКСАНДРІВНА | 402 | РДМУ ім. Павлова | |
76 | МЕНІНГ НАСІННЯ МИХАЙЛОВИЧ | 402 | МПГУ | |
77 | СОЛОВЙОВА АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА | 401 | Зарахований | |
78 | ЧИСТЯКОВА Юлія ОЛЕКСІЇВНА | 400 | Біофак – контракт | |
- | ДУБІВ МИКИТА ВОЛОДИМИРОВИЧ | 400 | Біофак - зарахований | |
79 | УСКОВА Наталія Дмитрівна | 400 | Зарахований | |
80 | МИКЕЛОВ МИКОЛА ІЛЛІЧ | 400 | РХТУ | |
81 | ТИХОМІРОВ СТЕПАН АНДРЕЄВИЧ | 399 | На біофаку 45/19 | |
82 | ВЕДЕНЬ ДЕНИС ОЛЕКСІЙОВИЧ | 399 | Зарахований | |
83 | АЛЯУТДІНОВ РУСЛАН ТИМУРОВИЧ | 399 | Зарахований | |
84 | ШИШИГІНА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА | 399 | Зарахований | |
85 | ШМЕЛЬКОВ АРТЕМ РОМАНОВИЧ | 398 | Зарахований | |
86 | АЛЬБЕРТ РОНЕН ФЕЛІКСОВИЧ | 398 | Зарахований | |
87 | САВЧЕНКО ВЕРОНІКА ЄВГЕННІВНА | 398 | Зарахований | |
88 | ГУДКОВА КАТЕРИНА ПАВЛІВНА | 396 | Біофак-контракт | |
89 | МАНУКЯН АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 395 | Др. ВНЗ | |
90 | ЖІЯНОВА МАРІЯ ПАВЛІВНА | 395 | Зарахований | |
91 | ПРЯДНИК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 395 | МДМУ ім. Сєченова | |
92 | ФОРТОВА СОФІЯ МАКСИМІВНА | 394 | Зарахований | |
93 | МІТІНА АНАСТАСІЯ ПАВЛІВНА | 394 | Зарахований | |
94 | ГВАТУА КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА | 394 | МДМУ ім. Сєченова | |
95 | ЛІПКІНА ІРИНА АНДРІЇВНА | 393 | Зарахований | |
96 | КОТОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | 393 | Зарахований | |
97 | АНТОНОВА ПОЛІНА ОЛЕКСІЇВНА | 393 | Зарахований | |
98 | БАРАШКОВА АНАСТАСІЯ АНДРІЇВНА | 392 | Зарахований | |
99 | БОЛКВАДЗЕ ДІАНА ЕМЗАРІВНА | 391 | Зарахований | |
100 | ЛАЗАРЧУК АРІНА ВОЛОДИМИРІВНА | 391 | МДМУ ім. Сєченова | |
101 | КАЛЕДА МАРІЯ КИРИЛОВНА | 391 | МДМУ ім. Сєченова | |
102 | ГЕРАСИМОВА МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 391 | Др. ВНЗ | |
103 | ЖДАНОВА МАРІЯ В'ЯЧОЛОСІВНА | 391 | РНИМ ім. Пирогова | |
104 | ХАШИМОВА АНАСТАСІЯ РУСТАМІВНА | 390 | Біофак – контракт | |
105 | НАГІРНЯК ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА | 390 | Психфак | |
106 | СЛІЗКІНА АЛІНА ДЕНИСІВНА | 390 | МДМУ ім. Сєченова | |
107 | ЗЕНІН ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ | 389 | РНИМ ім. Пирогова | |
108 | МАСЛЕННИКОВА ТЕТЯНА ІВАНІВНА | 389 | Зарахований | |
109 | ГАМАЛЕЯ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 389 | Біофак – контракт | |
110 | НІКІТІН КИРИЛ ВОЛОДИСЛАВОВИЧ | 388 | Зарахований | |
111 | АФАНАСЬЄВА ОЛЕКСАНДРА РОМАНІВНА | 388 | Психфак – контракт | |
112 | КАСАТКІНА АНАСТАСІЯ МИКОЛАЇВНА | 388 | Зарахований | |
113 | СКОРИК САРА ХАШАМОВНА | 388 | Зарахований | |
114 | ПОЧИТАНЬЄВА НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 387 | МСГА зоотех. | |
115 | ТОСХОПОРАН АНАСТАСІЯ КОНСТАНТИНІВНА | 386 | Зарахований | |
116 | ШАБАЛІН ФЕДОР ІВАНОВИЧ | 386 | Зарахований | |
117 | РОКОВА ОЛЕКСАНДРА ІВАНІВНА | 385 | Зарахований | |
118 | БРЕЧАЛОВА АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 385 | ФФМ – контракт | |
119 | ПЕРВАНЮК ВАСИЛІСА ВАСИЛІЇВНА | 381 | Так | 2 |
120 | ВАКАРЮК ЯНА ВАЛЕРІВНА | 381 | Так | 3 |
121 | ВОЛКОВА ЄЛИЗАВЕТА ОЛЕКСАНДРІВНА | 381 | Так | 4 |
