4. Яагаад 27 хүртэл гэж? Oskіlki төсвийн боловсролын бүтэн болон хагас цагийн боловсролын хэлбэрээр бичиг баримтаа бүрдүүлэх амралтын өдрийн 26 дахь өдөр.
Таны харж байгаагаар, элсэлтийн хугацаанд бичиг баримт бүрдүүлэх үе шатанд, баримт бичгийг ирүүлсэн огноо (мөн энд нэрээр), байраа үнэлэхэд хялбар байдаг.
Эхний өдөр тэр хүнд бичиг баримтаа авчир, эсвэл үлдсэн өдөр юу ч өөрчлөгдөхгүй, тэр хүн мэдүүлэх огнооны жагсаалтад байхгүй болно!
Дамо їm хоч: Фаломкина, Покровска, Малинска.
Usi voni 1 өдрийн турш бичиг баримтаа бүрдүүлж өгсөн

Тэмдэглэл:
1. Эхний ээлжинд та жинхэнэ баазаа үнэлгээнд оруулах боломжтой.
2. Та элсэх боломжоо үнэлэхийн тулд та төсвийн бүсийг мэдэх хэрэгтэй.
Зэрлэг өрсөлдөөнийг хичнээн олон газар үзсэнээ гайхахыг танд зөвлөж байна. Vіd tsієї оронтой mi і vіdshtovhuvatimemosya. (Хэдийгээр нэг сарын турш pіlg / tsіl'ovikіv-д томилогдсон байсан ч хүмүүс цөөхөн байсан, хот доогуур харагдаж байсан, дараа нь өмхий үнэр нь зэрлэг тэмцээнд явах болно)
Их сургуульд элсэлт 2 үе шаттайгаар явагдана.
1. Сарын 80%-ийг дүүргэх
80% нь жагсаалтын эхнийх нь ашиг тусын тулд эх болон өргөдлөө өгсөн өргөдөл гаргагчидтай.
Тобто. Хэрэв та манай жагсаалтыг авбал хэн нь 80% болтлоо өссөн талаар санаа зовъё.
Толгойн ар тал нь тодорхой тооны хэлбэрээр, 80% -ийг өсгөхийг ойлгох хэрэгтэй. Tsej vіdsotok vіznaєtsya vіd kіlkostі m_sts зэрлэг өрсөлдөөн.
Бидэнд їх 10 байна гэж бодъё. Дараа нь эхний хэдэн жилд 8 osіb даатгалд хамрагдана (10-ын 80%).

Малинска анхны гэрчилгээ, өргөдлөө нэг жилийн хугацаанд бичсэн бол хэлтэрхийнүүд нь дамжих боломжгүй (8 сул ажлын байр байх болно).
Фаломкин эргэлзсэн хэвээр байгаа бөгөөд юу ч авчирдаггүй. Түүний жишээн дээр жижиг интоор байдаг.
Мөн Покровска азаа сорьж, зарахуваннягийн цалингийн талаархи анхны болон мэдэгдлийг туршиж үзсэн.
Даатгалын анхны гэрчилгээ, цалингийн мэдүүлгийн хугацаа нь дараах байдалтай байна гэж бид таамаглаж байна.
Энэ зэрэглэлд бид анхны гэрчилгээний танилцуулга, даатгалын цалингийн талаархи мэдэгдлээс жагсаалтын эхний 8 тохиолдлыг авч үздэг.
Бидний үзэж байгаагаар 2, 3, 6, 10, 11, 12, 14, 15 гэсэн тоотой хүмүүс байдаг.
Але, үүнийг зөвшөөрч болно, хэрэв 8-аас доош насны хүн зарахуваннягийн төлөө нэг жилийн тухай мэдэгдэл бичвэл 15-ыг першуд дэмий үрэх боломжгүй.
Тийм ч учраас интоорын жагсаалт өдөр бүр шинэчлэгдэж байсан ч гэсэн үнэлгээнд өөрийн байр сууриа тэмдэглэ.
Даатгалын захиалгыг зөвхөн даатгалын гэрчилгээ, нэг жилийн хугацаатай өргөдөл гаргасан хүмүүст л зааж өгнө.

Энэ зэрэглэлд би бүрэн цагийн төсвийн боловсролын социологийн чиглэлээр дамжуулсан бөмбөгтэй байна - 176.
Энд бачимо, манай Малинск амархан өнгөрөв. Мөн Покровскоос, бага бөмбөгтэй хүмүүсээс үл хамааран Фаломкинагаас доогуур, тэр үүнийг буруутгав.

Одоо бид өөр үе шатыг харж байна.
Тэмцээнд анх даатгуулсан хүмүүс ялна.
Бидэнд 2 хүрэхгүй орон тоо үлдлээ гэж бодъё.
Фаломкина анхны салхитай бөмбөг нь жижиг болж, түүний хувьд доогуур болсныг мэдээд тэрээр зарахуваннягийн ашиг тусын тухай анхны мэдэгдлийг бас бичжээ.
Дулепин мөн даатгалын цалингийн талаар мэдэгдэл авчирсан. Би үүнийг дахин шууд бэлтгэхийн тулд ар араасаа бичсэн (мөн энэ нь тэнд хийгээгүй) боловч иогийг дахин бичих эрхээ аван яаравчлав.

Энэ зэрэглэлд өөр шатанд дамжуулсан бөмбөг эхний шатанд илүү өндөр, доогуур гарч ирэв.
Otzhe, pіdіb'єmo pіdbags үзье.
Pereverimo, та системийн nadhodzhennya дарга харж байна.
Бүтэн цагийн болон (эсвэл) бүтэн цагийн цагийн маягтын баримт бичгийг 20 Червня-аас 26 Линден хүртэлх хугацаанд ирүүлнэ. Ямар ч утгагүй bigy obov'yazkovo 20, tk. дэд багийн үнэлгээний хувьд бүгд EDI оноогоор эрэмблэгдэх болно.
Жишээлбэл, эхний шатанд 100 осиб даатгалд хамрагдах бөгөөд 79-д бичиг баримтаа аюулгүй авч явах боломжтой.
Або, манай өгзөг шиг Малинска Була бол боломжтой 8 газрын 6-д ордог.
Зарахуваннягийн хувьд гэрчилгээ, zarahuvannya-д зориулсан жилийн тухай мэдэгдэл авчрахад хангалттай.
Гэрчилгээний гэрчилгээний хугацаа, даатгалын цалингийн талаархи мэдэгдэл:
Та дараахь зүйлийг хожсоноор элсэх боломжоо нэмэгдүүлэх боломжтой.
VNZ нь нэг шулуун шугам дээр хэд хэдэн сургалтын профайл (хөтөлбөр) зохион байгуулдаг нь ихэвчлэн тохиолддог. Хэрэв бүх өмхий үнэр нь таны унтах EDI-д тохирсон байвал та эдгээр БҮХ профайлд бичиг баримт бүрдүүлэх эрхтэй. Ингэснээр та гурваас нэгээс бага дээжийг зарцуулах болно.
Жишээлбэл, 44.03.05 Сурган хүмүүжүүлэх боловсрол (хоёр сургалтын профайлтай)
Боломжит профайлууд:
Технологи + эдийн засаг
Початков освита + гадаад хэл
Початковын боловсрол + мэдээлэл зүй
Сургуулийн өмнөх боловсрол + гадаад хэл
Сургуулийн өмнөх боловсрол + эрт боловсрол
Нийгмийн шинжлэх ухаан + эдийн засаг
Хэрэв та бүх профайлынхаа бичиг баримтыг ирүүлбэл, та sprat-д санаа зовохгүй байх болно.
Нэмж дурдахад, профайл дээр янз бүрийн хэлбэрийн сургалт (бүтэн цагийн, хагас цагийн, хагас цагийн, гадуур, зайны сургалтын хэлбэрээс гадуур) байх боломжтой. Бүх tse rіznі өрсөлдөх бүлгүүд. Боломжтой бол бүх зүйлд шинийг өг
Хэрвээ таны хоол унд дуусвал манай хамт олон танд туслах болно. Хоолоо энэ бүлэгт оруулаарай
2018 онд М.В.Ломоносовын нэрэмжит МоАХ-ны төсөвт багтсан osіb-ийн жагсаалтуудыг Төв Приймальный komіsії MDU 27 шохойн вэбсайтад http://cpk.msu.ru/rating хаягаар нийтэлсэн байна. Эдгээр жагсаалт нь өдөрт нэг удаа шинэчлэгдэж, арьс өнгөний өргөдөл гаргагчийн онооны талаархи тайлангийн мэдээллийг шинэчилж, элсэлтийн гэрчилгээ, гэрчилгээний эх хувийг МоАХ-д эсвэл бүхэлд нь бүрдүүлсэн хүмүүсийн талаархи мэдээллийг шинэчилдэг.
Анхан шатны боловсролын факультет нь бодит цаг хугацаанд шинэчлэгдэж, оюутнуудын төлөвлөгөөний талаарх мэдээллийг хадгалдаг өрсөлдөөнт жагсаалтаа нийтэлдэг бөгөөд энэ нь жагсаалтын доор жагсаасан өргөдөл гаргагчдад элсэх боломжийг урьдчилан таамаглах боломжийг олгодог.
Даатгалд хамрагдах баримт бичгийг бүрдүүлэхдээ 3х4 хэмжээтэй царцсан цаасан дээр нэмэлт гэрэл зураг илгээх шаардлагатай (баруун талд 8 хувь байдаг - тэдгээрийг оюутны карт, танхимын ном, уншлагын карт гэх мэт) наах болно.
Эмнэлгийн үзлэгт чиглүүлэхийн тулд эх нь ЗМС-ийн бодлогыг авчрах, хуудсыг дуусгах, хуваах шаардлагатай.
Мөн SNILZ болон IPN-ийн хуулбар шаардлагатай - эдгээр баримт бичиг нь тэтгэлэг авахад шаардлагатай. Өргөдөл гаргагч боломжгүй бол 3-р сарын 1-ээс өмнө гаргаж, хуулбарыг факультетэд авчрах шаардлагатай.
Энэ цагт даатгалд өөр хэмжээний төсөвт сараар техникийн дамжуулалтын бөмбөг болно 374 "Грунтознавство" салбар дээр 290 "Экологи ба байгаль" шагналын тухай.
НАМЗХ-ны хурлаар 3 хадуурыг баталсангэрээ байгуулсан хүмүүст зориулсан бөмбөг дамжуулахрозмири нь боломжит нийт онооны 50% -тай тэнцэнэ. Ийм зэрэглэлд vytrimali шүлсээ хаяж, дор хаяж оноо авсан бүх өргөдөл гаргагчид255 "Грунтознавство" шагналын үеэр бөмбөг болон205 "Экологи ба байгаль" шагнал дээрхадгалахаас өмнө хэрэглэхийг зөвлөж байнагэрээ байгуулсан сард 1 курсээр даатгуулнагэрээ байгуулах үед болон эхний улирлын төлбөр, kіlkostі-аас бие даан.
"Грунтознавство" салбар
Тоглолтын хувьд та танилцаж болно. Ёслолын хамгийн сүүлчийн хувь тавилантай бөмбөг "Грунтознавство" clave 384 , төсөвт даатгуулсан өргөдөл гаргагчийн байр суурь 132 (pershu hvilu-ийн хувьд - 393 ба 114 vіdpovіdno). Буцаж авсан бичиг баримтыг өөр өдөр орвол энэ тоонд оруулахгүй, мөн сүүлийн нэг жил даатгалд хамрагдсан хүмүүс хоолгүй, хоолгүй ирсэн бол энэ тоонд орохгүй гэдгийг хүндэтгэх үүднээс улс төрийн квот - 2018 онд илүү олон орон тоо байх болно . Өнгөрсөн жилийн үйл явдлын талаарх мэдээллийг бүх факультетийн хүсэлтээр авах боломжтой: https://www.msu.ru/entrance/pr-b-2017.php
57 . Архи уухгүйгээр даатгуулсан 1 56 45 Өргөдөл гаргагч нь тухайн жилийн боловсролын талаархи баримт бичгийн эх хувийг өмнө нь даатгалд хамруулсан бол 18:00 1 хадуур 18:00 6 хадуур
11 албан тушаал эх сурвалжийн дагуу
2016 оноос эхлэн VNZ-д хоёр хүний тоогоор даатгалд хамрагдах өргөдөл гаргах боломжтой болно. Цим доцилногийн хүсэлтээр тухайн их сургуульд нэг жилийн хугацаатай өргөдөл гаргаж, гэрчилгээний эх хувь, тэр шууд сургалтанд хамрагдах нь таны нэн тэргүүнд тавигдах бөгөөд хэрэв та элсэх илүү сайн боломжийг олгох бөмбөг олж авбал - болон шилжүүлнэ. гэрчилгээ бага ач холбогдолтой газар, ale z энэ тохиолдолд бага тэнцэх магадлал өндөртэй, өндөр оноотой жилийн тухай зарлах юм шиг, та төсвийн байр сууриа дээрэмдэх боломжгүй гэсэн арга замыг өгөх болно. Өөрөөр хэлбэл, та хязгаарыг олох эрсдэлтэй бөгөөд тэмцээний өмнө эргэх боломжийг зарцуулах болно, үүнийг та харж болно.
ЧУХАЛ:
Тэмцээний үндсэн жагсаалт (төсвийн 56 хэрэг, эхний хугацаа хүртэл даатгалд хамрагдсан 45 хэрэг, найзаасаа 11 тохиолдол даатгалд орно):
| № | PIB | Бөмбөгний хэмжээ | Сертификат (тэргүүлэх чиглэл) | Эх сурвалжийн дагуу |
| 1 | РОЗАНЦЕВА ВЕРОНИКА ВИКТОРИВНА | 481 | Biofaq - даатгал | |
| 2 | МЕЛЬНИКОВА ANASTASIA ANDRIIVNA | 470 | Biofaq - даатгал | |
| 3 | ЧЕРНИКОВА АРИНА ГЕРМАНИВНА | 468 | Biofaq - даатгал | |
| - | БАРАНОВА ЮЛИА ЭДУАРДИВНА | 467 | халхавч | |
| 4 | БАЗОВКИНА МАРИЯ АНДРИЕВНА | 466 | Biofaq - даатгал | |
| 5 | ПИКИНА АРИНА СЕРГИВНА | 465 | Biofaq - даатгал | |
| - | СИНИЦИН ОЛЕКСИЙ МИХАИЛОВИЧ | 465 | Biofaq - даатгал | |
| 6 | ХЛИСТОВА Маргарита Анатольвна | 462 | Biofaq - даатгал | |
| 7 | МЕРЗЛИКИН ДАНИЕЛ СЭРХИЙОВИЧ | 461 | Biofaq - даатгал | |
| 8 | ХОЛДИНА АННА МАНСУРИВНА | 460 | Biofaq - даатгал | |
| 9 | Паригина Анастасия Дмитриевна | 458 | Biofaq - даатгал | |
| 10 | БОГДАНОВА АННА АНДРИЕВНА | 457 | Biofaq - даатгал | |
| 11 | МАЛАБУЁК ДИАНА МАКСИМИНИВНА | 453 | Biofaq - даатгал | |
| 12 | КИСЕЛОВА АРИНА ДМИТРИЕВНА | 451 | Biofaq - даатгал | |
| 13 | КИСЕЛЬОВ ОЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ | 450 | Biofaq - даатгал | |
| 14 | ПЕТРОВА НИКА ФЕДОРИВНА | 450 | Biofaq - даатгал | |
| 15 | ПОТАПОВ МЫКОЛА СЕРГИЁВИЧ | 448 | Biofaq - даатгал | |
| 16 | КАРТАШОВА АННА СЕРГИВНА | 447 | Biofaq - даатгал | |
| 17 | АНТОНИВСКАЯ КСЕНИЯ ОЛЕКСИЕВНА | 446 | Biofaq - даатгал | |
| 18 | СТАРОДУБОВА ВАРВАРА ДМИТРИЕВНА | 445 | Biofaq - даатгал | |
| 19 | ОСИНА ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА | 445 | Biofaq - даатгал | |
| 20 | ТРАВНИКОВА ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА | 444 | Biofaq - даатгал | |
| 21 | АФАНАСЕНКО МАРИНА ВИКТОРИВНА | 444 | Дипломатч. академи | |
| 22 | ПОГОСТИНА ДАРЬЯ ДЕНИСИВНА | 439 | Биологийн факультетэд 8/19 | |
| 23 | Иванова ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРИВНА | 437 | Биологийн факультет дээр 12/19 | |
| 24 | АЛЕКСАШИНА СОФЬЯ ВОЛОДЫМЫРИВНА | 437 | Биологийн факультет дээр 14/19 | |
| 25 | КАЧКИНА ВАССИЛИСА ВАЛЕРИВНА | 437 | Биологийн факультет дээр 15/19 | |
| 26 | Качкина Ганна Олександривна | 435 | Биотехнологи 2/5 | |
| 27 | АНДРЕЦОВА СВИТЛАНА СЕРГИВНА | 435 | Биологийн факультет дээр 19/19 | |
| 28 | Баклушина Виктория Маркивна | 435 | Сэтгэл судлалын факультет | |
| 29 | КОЧИНА ЯРОСЛАВА АНТОНИВНА | 434 | Биотехнологи 3/5 | |
| 30 | БАРАНОВА Наталья Дмитриевна | 433 | Биофак - гэрээ | |
| 31 | ГЕЙЦ ЭВАНГЕЛИНА СЕРГИВНА | 433 | Биологийн факультет дээр 24/19 | |
| 32 | Зубарёва СВИТлана ЕВГЕННИВНА | 433 | Даатгал | |
| 33 | ЗИМИНА ВИКТОРИЯ РОМАНИВНА | 432 | Биофак - гэрээ | |
| 34 | ЛОГВИНЕНКО АНДРЕЙ ДЕНИСОВИЧ | 432 | Био хуурамч - гэрээ | |
| - | ЖАМ АНАСТАСИЯ ПАВЛИВНА | 432 | Biofaq - даатгал | |
| 35 | МОЛОДЦОВА АЛИНА СЕРГИВНА | 431 | Даатгал | |
| 36 | СИТНИКОВА ДАРЬЯ СТАНИСЛАВИВНА | 430 | Биотехнологи 5/5 | |
| 37 | ОГЛОБЛИНА ВЕРОНИКА ВАДИМИВНА | 429 | ITMO | |
| 38 | СЛИПИВ ЕВГЕН АЛЕКСИОВИЧ | 429 | Даатгал | |
| 39 | ЧИЖОНКОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ | 428 | NSU | |
| 40 | Рудина Юлия Владиславивна | 428 | Даатгал | |
| 41 | РУЗМЕТОВА ЕВГЕНИЯ МУТКИВНА | 427 | MVA им. Скрябин | |
| 42 | Лайков Дмитрий Романович | 427 | Психфак - даатгал | |
| - | ЛЕБЕДЕВА КАТЕРИНА СЕРГИВНА | 424 | халхавч | |
| 43 | КОРСИКОВА СОФИЯ ОЛЕКСАНДРИВНА | 423 | Даатгал | |
| 44 | КОСЯКОВА АНАСТАСИЯ ИГОРИВНА | 423 | Даатгал | |
| 45 | ЭМЕЛЬАНОВА ВЕРОНИКА ОЛЕКСАНДРИВНА | 420 | Даатгал | |
| 46 | ГОРОДНЯ СОФЬЯ ОЛЕКСАНДРИВНА | 419 | Даатгал | |
| 47 | ФИЛИПИВ ДАНИИЛ ДМИТРИЕВИЧ | 419 | Даатгал | |
| 48 | ОСТРИВСКА ВАРВАРА ОЛЕКСИЕВНА | 419 | RUDN - Химийн факультет | |
| 49 | ЗУБКО ВЕРОНИКА МАКСИМИВНА | 418 | Сэтгэл судлалын факультет | |
| 50 | Лис Евген Константинович | 418 | RNIM им. Пирогов | |
| 51 | ФРОЛОВ КОХААННЯ СЕРГИВНА | 416 | Тэгэхээр | 1 |
| 52 | ГРИШКОВЕЦ ДИАНА СЕРГИВНА | 416 | Даатгал | |
| 53 | АГАФОНОВА ОЛЬГА ОЛЕКСИЕВНА | 412 | Психфак - даатгал | |
| 54 | ХЛИВНА ВЛАДА СТАНИСЛАВИВНА | 412 | Даатгал | |
| 55 | ХИСЕЙВА АЛИНА ТИМУРИВНА | 411 | Даатгал | |
| 56 | МАМАЕВА НАИДА ЮСУПИВНА | 411 | Биофак - гэрээ | |
| 57 | КОВАЛЕНКО МАРИЯ АНАТОЛИВНА | 411 | Даатгал | |
| 58 | БОРИСОВА СОФИЯ ОЛЕКСИЕВНА | 410 | Даатгал | |
| 59 | БУЛАНОВА ЕЛИЗАВЕТА ОЛЕКСАНДРИВНА | 408 | Даатгал | |
| 60 | БОБРОВНИКОВА ЛИДИА ОЛЕКСАНДРИВНА | 408 | Биотехнологи - гэрээ | |
| 61 | САМИКИНА ЕЛИЗАВЕТА ОЛЕКСИЕВНА | 408 | RNIM им. Пирогов | |
| 62 | ГРОШИКИНА МАРИЯ АНДРИЕВНА | 407 | MDMSU им. Евдокимова | |
| 63 | Богдан ЕВДОКИЯ ВИКТОРИВНА | 406 | Даатгал | |
| 64 | КОЧНЕВА МАРИЯ ОЛЕКСАНДРИВНА | 406 | Даатгал | |
| 65 | Гарезина Анастасия ОЛЕКСИЕВНА | 406 | Даатгал | |
| 66 | ГУСИЕВА ПОЛИНА ОЛЕКСИЕВНА | 406 | Даатгал | |
| 67 | СПАСКА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРИВНА | 405 | Даатгал | |
| 68 | Мороз Ксення В'ЯЧОСЛАВИВНА | 405 | Biofaq - даатгал | |
| 69 | ВАШКЕВИЧ ТЕТЯНА ВИКТОРИВНА | 405 | Биотехнологи 7/5 | |
| 70 | ВИДАКАС ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРИВНА | 405 | Даатгал | |
| 71 | ЛАГУТИНА КАТЕРИНА КОНСТАНТИНИВНА | 404 | Биофак - гэрээ | |
| 72 | КОХЛОПКОВА КИРА ОЛЕКСИЕВНА | 404 | MCHA - биотехнологи | |
| 73 | МАТВЕВА НАДИЯ РОМАНИВНА | 403 | Даатгал | |
| 74 | БИЛЕЦКА ПОЛИНА ДМИТРИЕВНА | 403 | RCTU | |
| 75 | УШКОВА ДАРЬЯ ОЛЕКСАНДРИВНА | 402 | RDMU им. Павлова | |
| 76 | МЕНИНГ НАСИННЯ МИХАЙЛОВИЧ | 402 | MSGU | |
| 77 | СОЛОВЁВА АНАСТАСИЯ СЕРГИВНА | 401 | Даатгал | |
| 78 | ЧИСТЯКОВА Юлия ОЛЕКСИЕВНА | 400 | Биофак - гэрээ | |
| - | ДУБИВ МИКИТА ВОЛОДЫМИРОВИЧ | 400 | Biofaq - даатгал | |
| 79 | УСКОВА Наталья Дмитривна | 400 | Даатгал | |
| 80 | МИКЕЛОВ МИКОЛА Илич | 400 | RCTU | |
| 81 | ТИХОМИРОВ СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ | 399 | Биологийн факультетэд 45/19 | |
| 82 | ВЕДЕН ДЕНИС ОЛЕКСИЁВИЧ | 399 | Даатгал | |
| 83 | АЛЯУТДИНОВ РУСЛАН ТИМУРОВИЧ | 399 | Даатгал | |
| 84 | ШИШИГИНА НАТАЛИА МИХАЙЛИВНА | 399 | Даатгал | |
| 85 | ШМЕЛЬКОВ АРТЕМ РОМАНОВИЧ | 398 | Даатгал | |
| 86 | АЛЬБЕРТ РОНЕН ФЕЛИКСОВИЧ | 398 | Даатгал | |
| 87 | САВЧЕНКО ВЕРОНИКА ЕВГЕННИВНА | 398 | Даатгал | |
| 88 | ГУДКОВА КАТЕРИНА ПАВЛИВНА | 396 | Биологийн гэрээ | |
| 89 | МАНУКЯН АЛИНА ОЛЕКСАНДРИВНА | 395 | Доктор. VNZ | |
| 90 | Жианова Мария Павливна | 395 | Даатгал | |
| 91 | ПРЯДНЫК Наталья Володимиривна | 395 | MDMU им. Сеченов | |
| 92 | ФОРТОВА СОФИЯ МАКСИМОВНА | 394 | Даатгал | |
| 93 | МИТИНА АНАСТАСИЯ ПАВЛИВНА | 394 | Даатгал | |
| 94 | ГУАТУА КАТЕРИНА МИХАЙЛИВНА | 394 | MDMU им. Сеченов | |
| 95 | ЛИПКИНА ИРИНА АНДРИЕВНА | 393 | Даатгал | |
| 96 | КОТОВА НАТАЛИА МЫКОЛАЕВНА | 393 | Даатгал | |
| 97 | АНТОНОВА ПОЛИНА ОЛЕКСИЕВНА | 393 | Даатгал | |
| 98 | БАРАШКОВА АНАСТАСИЯ АНДРИЕВНА | 392 | Даатгал | |
| 99 | БОЛКВАДЗЕ ДИАНА ЭМЗАРИВНА | 391 | Даатгал | |
| 100 | ЛАЗАРЧУК АРИНА ВОЛОДЫМЫРИВНА | 391 | MDMU им. Сеченов | |
| 101 | КАЛЕДА МАРИЯ КИРИЛОВНА | 391 | MDMU им. Сеченов | |
| 102 | ГЕРАСИМОВА МАРИЯ ОЛЕКСАНДРИВНА | 391 | Доктор. VNZ | |
| 103 | ЖДАНОВА МАРИЯ ВЬЯЧОЛОСИВНА | 391 | RNIM им. Пирогов | |
| 104 | ХАШИМОВА АНАСТАСИЯ РУСТАМИВНА | 390 | Биофак - гэрээ | |
| 105 | НАГИРНЯК ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРИВНА | 390 | Сэтгэл судлалын факультет | |
| 106 | СЛИЗКИНА АЛИНА ДЕНИСИВНА | 390 | MDMU им. Сеченов | |
| 107 | ЗЕНИН ЕВГЕН СЕРГИЁВИЧ | 389 | RNIM им. Пирогов | |
| 108 | МАСЛЕНИКОВА ТЕТЯНА ИВАНИВНА | 389 | Даатгал | |
| 109 | ГАМАЛИЯ СЕРГИЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 389 | Биофак - гэрээ | |
| 110 | НИКИТИН КИРИЛ ВОЛОДЫСЛАВОВИЧ | 388 | Даатгал | |
| 111 | АФАНАСЬЕВА ОЛЕКСАНДРА РОМАНИВНА | 388 | Психфак - гэрээ | |
| 112 | КАСАТКИНА АНАСТАСИЯ МЫКОЛАЕВНА | 388 | Даатгал | |
| 113 | СКОРИК САРА ХАШАМОВНА | 388 | Даатгал | |
| 114 | ПОЧИТАНЕВА НАДИЯ ВОЛОДЫМЫРИВНА | 387 | MSGA зоотехник. | |
| 115 | Тошопоран Анастасия Константинивна | 386 | Даатгал | |
| 116 | Шабалин ФЕДОР ИВАНОВИЧ | 386 | Даатгал | |
| 117 | РОКОВА ОЛЕКСАНДРА ИВАНИВНА | 385 | Даатгал | |
| 118 | БРЕЧАЛОВА АНАСТАСИЯ ОЛЕКСАНДРИВНА | 385 | FFM - гэрээ | |
| 119 | ПЕРВАНЮК ВАСИЛИСА ВАСЫЛЬЕВНА | 381 | Тэгэхээр | 2 |
| 120 | ВАКАРЮК ЯНА ВАЛЕРИВНА | 381 | Тэгэхээр | 3 |
| 121 | ВОЛКОВА ЕЛИЗАВЕТА ОЛЕКСАНДРИВНА | 381 | Тэгэхээр | 4 |
| 122 | КУСТОВСКИЙ ДАНИЛА АНДРЕЕВИЧ | 380 | Тэгэхээр | 5 |
| 123 | БОНДАР ОЛЕКСАНДРА ИГОРИВНА | 379 | Тэгэхээр | 6 |
| 124 | ПРОТОПОПОВА АННА МАКСИМИВНА | 379 | Тэгэхээр | 7 |
| 125 | ПАЛКИНА ОЛЬГА ИГОРИВНА | 379 | Тэгэхээр | 8 |
| 126 | ГРИГОРОВА АНТОНИНА ОЛЕКСИЕВНА | 379 | Тэгэхээр | 9 |
| 127 | Мосалёва Юлия АНДРИЕВНА | 378 | ||
| 128 | КУМАЯЕВА ОЛЕН ВОЛОДЫМЫРИВНА | 378 | ||
| 129 | ГУТОРОВА Виктория ВИТАЛЬЕВНА | 377 | Тэгэхээр | 10 |
| 130 | Велматкина Варвара Олексийвна | 377 | ||
| 131 | СЕРЕГИНА КРИСТИНА КОНСТАНТИНИВНА | 377 | ||
| 132 | МОЛЛАЕВ ТИМУР ДОВЛЕТОВИЧ | 376 | RUDN их сургууль | |
| 133 | ДЕБЕРДИЕВА АЛИНА ТАГИРОВНА | 376 | ||
| (даатгалд хамрагдаж, бичиг баримтыг нь авч явахаас өмнө) | ||||
| 134 | Угнивенко Анна Анатольвна | 376 | ||
| 135 | ЯХИНА НЕЛЯ РАФАЙЛИВНА | 376 | ||
| 136 | ПАВЛОВА РАДА КОНСТАНТИНИВНА | 375 | ||
| 137 | КОНАШЕНКОВА Анастасия Тарасивна | 374 | ||
| 138 | КОМКОВА ДАРЬЯ СЕРГИЕВНА | 374 | Тэгэхээр | 11 |
| 139 | ЛЯПИШЕВА ОЛЕНА МИХАЙЛИВНА | 373 | ||
| 140 | РАДАЕВ ВАЛЕНТИН СЕРХИЙОВИЧ | 373 | Тэгэхээр | 12 |
| 141 | ЖЕЛАД САМИР САЛИМОВИЧ | 373 | ||
| 142 | БОГДАНОВ МАРК ОЛЕГОВИЧ | 373 | ||
| 143 | РУДЕНКО ДАРИНА ВИКТОРИВНА | 372 | Биофак - гэрээ | |
| 144 | СИНЕЛНЫКОВ ОЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ | 372 | Тийм (гэрээ) | 13 |
| 145 | ВОЛКОВА ОЛЕКСАНДРА МИХАЙЛИВНА | 372 | ||
| 146 | ТРОШИН ДМИТРИ МАКСИМОВИЧ | 372 | ||
| 147 | Любецкий ФЕДОР ДМИТРИОВИЧ | 371 | ||
| 148 | Митракова Ксения Виталийвна | 371 | ||
| 149 | КОЛИСНИКИВ МАКСИМ ВАСИЛОВИЧ | 371 | ||
| 150 | БОЛЯКИНА ДАРЬЯ КОНСТАНТИНИВНА | 371 | ||
| 151 | СИДОРЕНКО КРИСТИНА БОРИСВНА | 371 | ||
| 152 | КОВАЛЕНКО НАТАЛИА ПЕТРИВНА | 370 | ||
| 153 | БАШМАКОВ КИРИЛ ЕВГЕНИОВИЧ | 369 | ||
| 154 | Исаева Олена Михайливна | 369 | ||
